Per a totes aquelles persones interessades en els imports mínims i màxims de les pensions de la Seguretat Social pel present any 2016, adjunto literalment la següent informació de la Seguretat Social:
Quantitats mínimes
Jubilació
JUBILACIÓ ALS 65 ANYS | QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALS |
Amb cònjuge a càrrec | 784,90 | 10.988,60 |
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) | 636,10 | 8.905,40 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 603,50 | 8.449,00 |
JUBILACIÓ MENOR DE 65 ANYS | QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES | ||
Amb cònjuge a càrrec | 735,70 | 10.299,80 | ||
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) | 595,00 | 8.330,00 | ||
Amb cònjuge NO a càrrec | 562,30 | 7.872,20 | ||
JUBILACIÓ AMB 65 ANYS PROCEDENT DE GRAN INVALIDESA | QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES | ||
Amb cònjuge a càrrec | 1.177,40 | 16.483,60 | ||
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) | 954,20 | 13.358,80 | ||
Amb cònjuge NO a càrrec | 905,30 | 12.674,20 | ||
Incapacitat permanent
GRAN INVALIDESA | QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES |
Amb cònjuge a càrrec | 1.177,40 | 16.483,60 |
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) | 954,20 | 13.358,80 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 905,30 | 12.674,20 |
ABOLUTA O AMB 65 AÑOS D’EDAT | QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES |
Amb cònjuge a càrrec | 784,90 | 10.988,60 |
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) | 636,10 | 8.905,40 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 603,50 | 8.449,00 |
TOTAL AMB EDAT ENTRE 60 I 64 AÑOS | QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES |
Amb cònjuge a càrrec | 735,70 | 10.299,80 |
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) | 595,00 | 8.330,00 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 562,30 | 7.872,20 |
TOTAL DERIVADA D’ENFERMETAT COMÚ MENOR 60 AÑOS | QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES |
Amb cònjuge a càrrec | 395,60 | 5.538,40 |
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) | 395,60 | 5.538,40 |
Amb cònjuge NO a càrrec | 55% base mínima RG | 55% base mínima RG |
Viduïtat
QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES | |
Amb càrregues familiars | 735,70 | 10.299,80 |
Amb 65 anys o amb discapacitat=>65% | 636,10 | 8.905,40 |
Entre 60 i 64 anys | 595,00 | 8.330,00 |
Menor de 60 anys | 481,60 | 6.742,40 |
Orfandat
QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES | |
Por beneficiari | 194,30 | 2.720,20 |
Orfandat absoluta | ||
Un sol beneficiari | 675,90 | 9.462,60 |
Varis beneficiaris (N) | 194,30 + 481,60 / N | 2.720,20 + 6.742,40 / N |
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat >=65% | 382,40 | 5.353,60 |
Favor de familiars
QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES | |
Por beneficiari | 194,30 | 2.720,20 |
Si no existeix vídua ni orfe pensionistes | ||
– Un sol beneficiari amb 65 anys | 469,70 | 6.575,80 |
– Un sol beneficiari menor de 65 anys | 442,50 | 6.195,00 |
– Varis beneficiaris (N) | 194,30 + 287,30/N | 2.720,20 + 4.022,20/N |
Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)
PENSIONS SOVI | QUANTITATS MENSUALES | QUANTITATS ANUALES |
Vellesa, invalides y viuduitat | 407,00 | 5.698,00 |
Prestacions SOVI concurrents | 395,20 | 5.532,80 |
Límit d’ingressos per la pensió mínima
LÍMIT D’INGRESOS (sense incloure la pensió) | QUANTITAT ANUAL |
Sense cònjuge a càrrec | 7.116,18 |
Amb cònjuge a càrrec | 8.301,10 |
Quantitats màximes
El límit màxim de percepció de les pensions públiques, tant de les que causen en 2016 com de les que estiguessin ja causades a 31 de desembre de 2015, tant si es perceben soles o en concurrència amb altres, serà durant 2016:
- 2.567,28 euros mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries que poguessin correspondre al titular, estant la quantitat afectada també pel citat límit.
- 35.941,92 euros anuals.