Para todas aquellas personas interesadas en los importes mínimos de las pensiones de la Seguridad Social para el presente año 2015, adjunto la siguiente información de la Seguridad Social:
Jubilación
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 782,90 | 10.960,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 634,50 | 8.883,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 601,90 | 8.426,60 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 733,80 | 10.273,20 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 593,50 | 8.309,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 560,80 | 7.851,20 |
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1.174,40 | 16.441,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 951,80 | 13.325,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 902,90 | 12.640,60 |
Incapacidad permanente
GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1.174,40 | 16.441,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 951,80 | 13.325,20 |
Con cónyuge NO a cargo | 902,90 | 12.640,60 |
ABOLUTA O CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 782,90 | 10.960,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 634,50 | 8.883,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 601,90 | 8.426,60 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 733,80 | 10.273,20 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 593,50 | 8.309,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 560,80 | 7.851,20 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 394,60 | 5.524,40 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 394,60 | 5.524,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 55% base mínima RG | 55% base mínima RG |
Viudedad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
Con cargas familiares | 733,80 | 10.273,20 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 634,50 | 8.883,00 |
Entre 60 y 64 años | 593,50 | 8.309,00 |
Menor de 60 años | 480,30 | 6.724,20 |
Orfandad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
Por beneficiario | 193,80 | 2.713,20 |
Orfandad absoluta | ||
Un solo beneficiario | 674,10 | 9.437,40 |
Varios beneficiarios (N) | 193,80 + 480,30 / N | 2.713,20 + 6.724,20 / N |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad >=65% | 381,40 | 5.339,60 |
Favor de familiares
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
Por beneficiario | 193,80 | 2.713,20 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
– Un solo beneficiario con 65 años | 468,50 | 6.559,00 |
– Un solo beneficiario menor de 65 años | 441,30 | 6.178,20 |
– Varios beneficiarios (N) | 193,80 + 286,50/N | 2.713,20 + 4.011,00/N |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Vejez, invalidez y viudedad | 405,90 | 5.682,60 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 394,20 | 5.518,80 |
Límite de ingresos para pensión mínima
LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
Sin cónyuge a cargo | 7.098,43 |
Con cónyuge a cargo | 8.280,40 |
Albert García Sanahuja
Asesor Laboral
C/Nou de Sant Pere, núm 1, 1º,1ª
08221-Terrassa (Barcelona)
Tel. 93.768.56.83
info@agsgraduados.es
www.agsgraduados.es
Hola, ante todo gracias por atender mi consulta.
Tuve un juicio contra el INSS, por incapacidad permanente y la sentencia fue a mi favor, incluido todos los atrasos desde que me denegaron la Incapacidad. Ye he empezado a cobrar la pensión pero los atrasos no.
El INSS anunció recurso de Suplicación y a los 3 meses, el INSS comunicó por escrito que desistía el recurso de Suplicación (lo retiró).
He conseguido del Juzgado el escrito del abogado del INSS retirando el recurso y también tengo, el Auto desistimiento de recurso suplicación (en Hechos pone todo lo que he explicado anteriormente) y en la Parte dispositiva pone esto:
Se tiene por desistido el recurso de suplicación contra la sentencia recaída en las prestaciones y en consecuencia, se declara firme la misma. (pero luego pone)
Notifiquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma, cabe INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO DE LOS CINDO DIAS.
No entiendo nada, comunican recurso de Suplicación, luego desisten y retiran el recurso y ahora el juez dice que puede poner de Recurso de Reposición.
¿Que significa, que aunque el INSS haya puesto recurso de suplicación y luego el mismo lo haya retirado, ahora puede poner recurso de Reposición?
¿Ni todavía es firme o definitiva mi sentencia? ¿solo hay 5 días, yo tengo que hacer algo?
¿Que es un recurso de reposición? ¿que van a recurrir ahora por dios?
Estoy desesperada y poniéndome peor de todas las enfermedades que tengo por culpa de estos 2 años de espera al juicio y ahora este lio de recursos., uffffff.
Por favor contestarme lo antes posible, no puedo mas.(mi abogada se ha puesto enferma y no consigo hablar con ella)
Muchas gracias de todo corazón.
Carmen.
Buenos días Carmen.
Llámame al 937685683, te ayudaré a resolver tus dudas.
Un saludo,
Albert Garcia.
http://www.agsgraduados.es