Para todas aquellas personas interesadas en los importes mínimos y máximos de las pensiones de la Seguridad Social para el presente año 2017, adjunto literalmente la siguiente información de la Seguridad Social:
Importes mínimos
Jubilación
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 786,90 | 11.016,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 637,70 | 8.927,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 605,10 | 8.471,40 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 737,60 | 10.326,40 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 596,50 | 8.351,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 563,80 | 7.893,20 |
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1.180,40 | 16.525,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 956,60 | 13.392,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 907,70 | 12.707,80 |
Incapacidad permanente
GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1.180,40 | 16.525,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 956,60 | 13.392,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 907,70 | 12.707,80 |
ABOLUTA O CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 786,90 | 11.016,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 637,70 | 8.927,80 |
Con cónyuge NO a cargo | 605,10 | 8.471,40 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 737,60 | 10.326,40 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 596,50 | 8.351,00 |
Con cónyuge NO a cargo | 563,80 | 7.893,20 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 396,60 | 5.552,40 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 396,60 | 5.552,40 |
Con cónyuge NO a cargo | 55% base mínima RG | 55% base mínima RG |
Viudedad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
Con cargas familiares | 737,60 | 10.326,40 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 637,70 | 8.927,80 |
Entre 60 y 64 años | 596,50 | 8.351,00 |
Menor de 60 años | 482,90 | 6.760,60 |
Orfandad
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
Por beneficiario | 194,80 | 2.727,20 |
Orfandad absoluta | ||
Un solo beneficiario | 677,70 | 9.487,80 |
Varios beneficiarios (N) | 194,80 + 482,90 / N | 2.727,20 + 6.760,60 / N |
Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 383,40 | 5.367,60 |
Favor de familiares
CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
Por beneficiario | 194,80 | 2.727,20 |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
– Un solo beneficiario con 65 años | 470,90 | 6.592,60 |
– Un solo beneficiario menor de 65 años | 443,70 | 6.211,80 |
– Varios beneficiarios (N) | 194,80 + 288,10/N | 2.727,20 + 4.033,40/N |
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Vejez, invalidez y viudedad | 408,10 | 5.713,40 |
Prestaciones SOVI concurrentes | 396,20 | 5.546,80 |
Límite de ingresos para pensión mínima
LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
Sin cónyuge a cargo | 7.116,18 |
Con cónyuge a cargo | 8.301,10 |
Importes máximos
El límite máximo de percepción de las pensiones públicas, tanto de las que se causen en 2017 como de las que estuvieran ya causadas a 31 de diciembre de 2016, bien se perciban solas o en concurrencia con otras, será durante 2017:
- 2.573,70 euros mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder al titular, cuya cuantía está afectada, también, por el citado límite.
- 36.031,80 euros anuales.
Hola, si tengo astrosis, fibromialgia , con 56 años no tengo cónyuge mi hija hace todo por mi ya que por mi enfermedad yo no puedo hacerla,tengo derecho a ser discapacitada y cobrar una pensión de invalidez, de cuanto tendría que ser dicho porcentaje para cobrar algo ya que no puedo trabajar y no cobro nada ni el paro.
Me jubile anticipadamente a los 62 años con 45 años cotizados. En ese momento debía haber subscrito, pero no lo hice, un convenio con la seguridad social por los 3 años que faltaban hasta los 65, para haber conseguido el 100% de la pensión una vez alcanzados los 65 años.
Hoy tengo 71 años. Podría reclamar a la seguridad social ese convenio por los tres años que me faltaban?
Gracias y un cordial saludo